FREESTYLE LIBRE 3 CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert (Plus) | ART42062-134 | Dutch | 23-May-2025 | |
Sensor Insert | ART42573-102 | Dutch | 07-May-2024 | |
Performance Data Insert (Plus) | ART47946-010 | Dutch | 07-May-2024 | |
Performance Data Insert | ART42573-002 | Dutch | 07-Jul-2023 | |
User Manual | ART50033-004 | Dutch | 25-Jul-2024 | |
App User Manual (mmol/L) | ART51303-002 | Dutch | 20-Nov-2024 | |
User Manual (mmol/L) | ART43890-004 | Dutch | 26-Sep-2023 | |
Quick Start Guide (mmol/L) | ART45919-011 | Dutch | 26-Sep-2023 | |
Quick Start Guide | ART45919-111 | Dutch | 21-Oct-2024 | |
Mobile Device & OS Compatibility Guide | See document | Dutch | See document | |
Compatible Devices, Apps, & Software Guide | See document | Dutch | See document |
Archive
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert (Plus) | ART42062-034 | Dutch | 25-Jul-2024 | |
Sensor Insert | ART42062-020 | Dutch | 20-Aug-2021 | |
User Manual (mmol/L) | ART45945-002 | Dutch | 05-Jul-2024 | |
App User Manual | ART42808-003 | Dutch | 05-Jul-2023 | |
Android User Manual | ART42808-003 | Dutch | 20-Sep-2022 | |
Android User Manual | ART44904-002 | Dutch | 22-Nov-2021 |
FREESTYLE LIBRE 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert (Plus) | ART41011-121 | Dutch | 07-Feb-2024 | |
Sensor Insert (Plus) | ART41798-125 | Dutch | 18-Dec-2024 | |
Sensor Insert | ART41011-105 | Dutch | 02-Oct-2020 | |
Performance Data Insert (Plus) | ART47946-004 | Dutch | 29-Feb-2024 | |
Performance Data Insert | ART40973-350 | Dutch | 29-Feb-2024 | |
User Manual (mmol/L) | ART49287-002 | Dutch | 29-Feb-2024 | |
Quick Start Guide | ART49607-002 | Dutch | 28-Feb-2024 |
FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert | ART40987-003 | Dutch | 18-Oct-2019 | |
User Manual | ART40989-004 | Dutch | 09-Dec-2019 | |
Quick Start Guide | ART41054-004 | Dutch | 09-Dec-2019 | |
Performance Data Insert | ART40973 | Dutch | 10-Nov-2019 |
FREESTYLE LIBRELINK
OS | Version | Unit | Document | Language | Effective Date | |
iOS | 2.12 | mmol/L | ART47658-005 | Dutch | 05-Nov-2024 | |
Android | 2.12 | mmol/L | ART47664-005 | Dutch | 05-Nov-2024 | |
Mobile Device & OS Compatibility | See document | See document | See document | Dutch | See document |
Archive
OS | Version | Unit | Document | Language | Effective Date | |
iOS | 2.11, 2.11.2 | mmol/L | ART47893-101 | Dutch | 13-Feb-2024 | |
Android | 2.11, 2.11.2 | mmol/L | ART47895-101 | Dutch | 13-Feb-2024 | |
iOS | 2.10, 2.10.2 | mmol/L | ART47893-001 | Dutch | 19-Jun-2023 | |
Android | 2.10, 2.10.1 | mmol/L | ART47895-001 | Dutch | 19-Jun-2023 | |
iOS | 2.8.1 | mmol/L | ART43887-004 | Dutch | 26-Jul-2022 | |
Android | 2.8.4 | mmol/L | ART43888-001 | Dutch | 22-Sep-2022 | |
Android | 2.8.1, 2.8.2 | mmol/L | ART43889-004 | Dutch | 26-Jul-2022 | |
iOS | 2.5.3 | mmol/L | ART44836-001 | Dutch | 03-Dec-2021 | |
Android | 2.5.3 | mmol/L | ART44844-001 | Dutch | 03-Dec-2021 | |
iOS | 2.5.3 | mmol/L | ART43212-001 | Dutch | 01-Mar-2021 | |
Android | 2.5.3 | mmol/L | ART43214-001 | Dutch | 17-Feb-2021 | |
iOS | 2.5.1 | mmol/L | ART40984-103 | Dutch | 21-Apr-2020 | |
Android | 2.5.2 | mmol/L | ART40986-103 | Dutch | 21-Apr-2020 | |
iOS | 2.4.0 | mmol/L | ART41036-001 | Dutch | 12-Feb-2020 | |
Android | 2.4.0 | mmol/L | ART41038-001 | Dutch | 12-Feb-2020 | |
iOS | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART40014-501 | Dutch | 13-Aug-2019 | |
Android | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART40015-501 | Dutch | 13-Aug-2019 | |
iOS | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART40014-501 | Dutch | 13-Aug-2019 | |
Android | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART40015-501 | Dutch | 13-Aug-2019 | |
iOS | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART40014-001 | Dutch | 22-Apr-2019 | |
Android | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART40015-001 | Dutch | 22-Apr-2019 | |
iOS | 2.2.0 | mmol/L | ART39810-001 | Dutch | 11-Oct-2018 | |
iOS | 2.0.0, 2.0.1 | mmol/L | ART39007-001 | Dutch | 08-Dec-2017 | |
Android | 2.2.0 | mmol/L | ART39802-001 | Dutch | 11-Oct-2018 | |
Android | 2.0.0, 2.0.1 | mmol/L | ART38494-001 | Dutch | 28-Nov-2017 |
FREESTYLE LIBRELINK SPECIAL EDITION
Device | Document | Language | Effective Date | Link |
Android | ART44772-007 | Dutch | 26-Oct-2021 |
LIBREVIEW
Category | Document | LANGUAGE | LINK |
Quick Start Guide for Patients | DOC43869 | Dutch | |
Quick Start Guide for Professionals | DOC43868 | Dutch |
LIBRELINKUP
Category | Document | LANGUAGE | LINK |
User Guide | DOC43870 | Dutch |
FREESTYLE LIBRE GLUCOSE DATA MANAGEMENT SOFTWARE
Version | Document | Language | Effective Date | |
1.0 | ART39660-203 | Dutch | 18-Nov-2019 |
FREESTYLE PRECISION
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46688-004 | Dutch | 08-Feb-2024 | |
β-Ketone Test Strip Insert | ART45670-002 | Dutch | 19-Dec-2023 |
FREESTYLE FREEDOM LITE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Getting Started Guide | ART31587-002 | N/A | 19-Jun-2024 | |
Owner's Booklet | ART47308-016 | Dutch | 10-Dec-2024 |
FREESTYLE LITE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46193-003 | Dutch | 18-Mar-2024 | |
Glucose Test Strip Insert | ART46193-008 | Dutch | 18-Mar-2024 |
MEDISENSE CONTROL SOLUTION
Category | Document | Language | Effective Date | |
Insert | ART47992-001 | Dutch | 13-Nov-2024 |
Gedrukte exemplaren van de gebruikershandleiding kunnen bij de klantenservice worden opgevraagd. Gedrukte exemplaren zijn gratis en zullen binnen 3 tot 7 dagen aankomen. Gebruik voor de beste resultaten Adobe® Reader® om de gebruikershandleidingen van Abbott Diabetes Care te bekijken.
ADC-09223 v75.0