DIABETES CARE
FREESTYLE LIBRE 3 CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
User Manual (mmol/L) | ART50033-010 | English | 18-Sep-2024 | |
Quick Start Guide | ART45919-020 | English | 18-Sep-2024 | |
User Manual (mmol/L) | ART50033-105 | Finnish | 06-Sep-2024 | |
User Manual (mmol/L) | ART50033-007 | Swedish | 06-Sep-2024 | |
Quick Start Guide | ART45919-112 | Finnish | 06-Sep-2024 | |
Quick Start Guide | ART45919-114 | Swedish | 06-Sep-2024 | |
Performance Data Insert (Plus) | ART47946-012 | Finnish, Swedish | 06-Sep-2024 | |
Performance Data Insert | ART42573-103 | Finnish, Swedish | 9-Sep-2024 | |
Sensor Insert | ART42062-116 | Finnish, Swedish | 22-Jun-2022 | |
User Manual (mmol/L) | ART45945-003 | Finnish, Swedish | 05-Jul-2024 | |
Sensor Insert | ART42062-012 | English | 02-Dec-2022 | |
Performance Data Insert | ART42573-003 | Finnish, Norwegian, Swedish | 07-Jul-2023 | |
User Manual (mmol/L) | ART48560-001 | English | 05-Jul-2024 | |
User Manual (mmol/L) | ART43890-005 | Finnish | 23-Oct-2023 | |
Quick Start Guide (mmol/L) | ART45919-012 | Finnish | 20-Oct-2023 | |
Quick Start Guide (mmol/L) | ART45919-015 | English | 08-Sep-2023 | |
App User Manual | ART42808-004 | Finnish, Swedish | 07-Jul-2023 | |
App User Manual | ART42808-006 | English | 05-Jul-2023 | |
User Manual (mmol/L) | ART43890-008 | English | 08-Sep-2023 | |
App User Manual | ART42808-004 | Finnish, Swedish | 30-Aug-2022 | |
App User Manual | ART42808-006 | English | 27-Apr-2022 | |
Android User Manual | ART44904-004 | Finnish, Swedish | 22-Nov-2021 |
FREESTYLE LIBRE 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Performance Data Insert (Plus) | ART47946-004 | Finnish, Swedish, English | 29-Feb-2024 | |
Performance Data Insert | ART40973-351 | Finnish, Swedish | 29-Feb-2024 | |
User Manual (mmol/L) | ART49287-012 | Finnish | 29-Jul-2024 | |
User Manual (mmol/L) | ART49287-009 | Swedish | 31-May-2024 | |
User Manual (mmol/L) | ART49287-013 | English | 23-Jul-2024 | |
Quick Start Guide | ART49607-011 | Swedish | 28-May-2024 | |
Quick Start Guide | ART49607-014 | Finnish | 28-May-2024 | |
Quick Start Guide | ART49607-023 | English | 23-Jul-2024 | |
Quick Start Guide | ART41106-113 | English | 28-Oct-2021 | |
Sensor Insert (Plus) | ART41011-024 | Finnish, Swedish | 11-Jun-2024 | |
Performance Data Insert | ART40973-151 | Finnish, Swedish | 03-Feb-2022 | |
User Manual | ART40901-109 | Finnish | 18-Dec-2020 | |
User Manual | ART40901-105 | Swedish | 05-Oct-2020 | |
Quick Start Guide | ART41106-011 | Finnish | 12-Nov-2019 | |
Quick Start Guide | ART41106-007 | Swedish | 12-Nov-2019 |
FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Performance Data Insert | ART40973-007 | Finnish, Swedish | 10-Nov-2019 |
FREESTYLE LIBRELINK
OS | Version | Unit | Document | Language | Effective Date | |
iOS | 2.11.2 | mmol/L | ART47658-101 | Finnish, Swedish | 10-May-2024 | |
Android | 2.11.2 | mmol/L | ART47664-101 | Finnish, Swedish | 10-May-2024 | |
iOS | 2.11, 2.11.2 | mmol/L | ART47661-001 | English | 07-Feb-2024 | |
Android | 2.11, 2.11.2 | mmol/L | ART47667-001 | English | 07-Feb-2024 | |
iOS | 2.10, 2.10.2 | mmol/L | ART47658-004 | English | 23-May-2023 | |
Android | 2.10, 2.10.1 | mmol/L | ART47664-004 | English | 23-May-2023 | |
iOS | 2.10, 2.10.2 | mmol/L | ART47658-001 | Finnish, Swedish | 22-Jun-2023 | |
Android | 2.10, 2.10.1 | mmol/L | ART47664-001 | Finnish, Swedish | 22-Jun-2023 | |
iOS | 2.8.1 | mmol/L | ART43887-006 | Finnish, Swedish | 20-Jul-2022 | |
Android | 2.8.1, 2.8.2 | mmol/L | ART43889-006 | Finnish, Swedish | 20-Jul-2022 | |
iOS | 2.8.1 | mmol/L | ART43887-005 | English | 18-Jul-2022 | |
Android | 2.8.1, 2.8.2 | mmol/L | ART43889-005 | English | 18-Jul-2022 | |
iOS | 2.5.3 | mmol/L | ART44836-003 | Finnish, Swedish | 03-Dec-2021 | |
Android | 2.5.3 | mmol/L | ART44844-003 | Finnish, Swedish | 03-Dec-2021 | |
iOS | 2.5.3 | mmol/L | ART43212-001 | Finnish, Swedish | 01-Mar-2021 | |
Android | 2.5.3 | mmol/L | ART43214-001 | Finnish, Swedish | 17-Feb-2021 | |
iOS | 2.4.1, 2.5.1 | mmol/L | ART40984-103 | Finnish, Swedish | 18-May-2020 | |
Android | 2.4.2, 2.5.2 | mmol/L | ART40986-103 | Finnish, Swedish | 18-May-2020 | |
iOS | 2.4.0 | mmol/L | ART40984-101 | Finnish, Swedish | 12-Feb-2020 | |
Android | 2.4.0 | mmol/L | ART40986-101 | Finnish, Swedish | 12-Feb-2020 | |
iOS | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART40014-501 | Finnish, Swedish | 13-Aug-2019 | |
Android | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART40015-501 | Finnish, Swedish | 13-Aug-2019 | |
iOS | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART40014-001 | Finnish, Swedish | 22-Apr-2019 | |
Android | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART40015-001 | Finnish, Swedish | 22-Apr-2019 | |
Android | 2.2.0 | mmol/L | ART39802-001 | Finnish, Swedish | 11-Oct-2018 | |
iOS | 2.2.0 | mmol/L | ART39810-001 | Finnish, Swedish | 11-Oct-2018 | |
iOS | 2.0.0, 2.0.1 | mmol/L | ART39007-001 | Finnish, Swedish | 08-Dec-2017 | |
Android | 2.0.0, 2.0.1 | mmol/L | ART38494-001 | Finnish, Swedish | 28-Nov-2017 |
FREESTYLE PRECISION NEO
Category | Document | Language | Effective Date | |
Performance Data Insert | ART36225-300 | Finnish, Swedish | 31-Jan-2023 | |
User Manual | ART28953-107 | Finnish | 24-Mar-2021 |
FREESTYLE FREEDOM LITE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Owner's Booklet | ART47308-003 | Finnish, Swedish | 02-Jul-2024 |
FREESTYLE LITE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46193-006 | Finnish | 18-Mar-2024 | |
Glucose Test Strip Insert | ART46193-003 | Swedish | 18-Mar-2024 | |
Owner's Booklet | ART47519-001 | Finnish, Swedish | 09-Jun-2024 |
Käyttäjän ohjekirjojen painettuja versioita voi pyytää asiakaspalvelusta. Painetut versiot ovat maksuttomia ja saapuvat noin 3–7 päivässä. Parhaat tulokset saadaan käyttämällä Adobe® Reader® -ohjelmistoa Abbott Diabetes Caren käyttäjän ohjekirjojen tarkastelemiseen.
ADC-09223 v84.0