FREESTYLE LIBRE 3 CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert (Plus) | ART42062-230 | German | 20-Mar-2025 | |
Sensor Insert | ART42062-038 | German | 19-Mar-2025 | |
Performance Data Insert (Plus) | ART47946-110 | German | 22-Mar-2024 | |
Performance Data Insert | ART42573-102 | German | 07-Mar-2024 | |
App User Manual (mg/dL) | ART51302-001 | German | 07-Aug-2024 | |
App User Manual (mmol/L) | ART51303-001 | German | 07-Aug-2024 | |
User Manual (mg/dL) | ART50148-001 | German | 08-Apr-2024 | |
User Manual (mmol/L) | ART50287-001 | German | 08-Apr-2024 | |
Quick Start Guide (mg/dL) | ART45919-201 | German | 21-Mar-2024 | |
Mobile Device & OS Compatibility | See document | German | See document | |
Compatible Devices, Apps and Software | ART44511-001 | German | 10-May-2024 | |
Quick Start Guide (mmol/L) | ART45919-202 | German | 21-Mar-2024 |
Archive
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert (Plus) | ART42062-130 | German | 22-Apr-2024 | |
Sensor Insert | ART42062-903 | German | 22-Apr-2024 | |
App User Manual (mg/dL) | ART45942-201 | German | 17-May-2024 | |
App User Manual (mmol/L) | ART45945-201 | German | 17-May-2024 | |
Sensor Insert | ART42062-803 | German | 28-Jun-2024 | |
Sensor Insert | ART42062-603 | German | 21-Nov-2022 | |
App User Manual (mg/dL) | ART45942-101 | German | 05-Jul-2023 | |
App User Manual (mmol/L) | ART45945-101 | German | 05-Jul-2023 | |
User Manual (mg/dL) | ART45909-301 | German | 31-Jul-2023 | |
User Manual (mmol/L) | ART45910-301 | German | 31-Jul-2023 | |
Quick Start Guide (mg/dL) | ART45919-001 | German | 26-Apr-2022 | |
Quick Start Guide (mmol/L) | ART45919-002 | German | 26-Apr-2022 | |
Performance Data Insert | ART42573-001 | German | 22-Apr-2022 | |
User Manual (mg/dL) | ART45909-201 | German | 22-Jun-2023 | |
User Manual (mmol/L) | ART45910-201 | German | 22-Jun-2023 | |
User Manual (mg/dL) | ART45909-001 | German | 26-Apr-2022 | |
User Manual (mmol/L) | ART45910-001 | German | 26-Apr-2022 | |
Sensor Insert | ART42062-303 | German | 22-Jun-2022 | |
App User Manual (mg/dL) | ART45942-001 | German | 14-Jul-2022 | |
App User Manual (mmol/L) | ART45945-001 | German | 14-Jul-2022 | |
APP User Manual (mg/dL) | ART42490-001 | German | 11-Nov-2021 | |
App User Manual (mmol/L) | ART42808-001 | German | 11-Nov-2021 | |
iOS User Manual (mg/dL) | ART42968-001 | German | 20-Jul-2021 | |
iOS User Manual (mmol/L) | ART42970-001 | German | 20-Jul-2021 | |
iOS User Manual (mg/dL) | ART42968-001 | German | 09-Feb-2021 | |
iOS User Manual (mmol/L) | ART42970-001 | German | 09-Feb-2021 |
FREESTYLE LIBRE SELECT CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SENSOR
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert | ART50107-201 | German | 03-Apr-2025 | |
Performance Data Insert | ART47946-110 | German | 22-Mar-2024 | |
User Manual (mg/dL) | ART50148-001 | German | 08-Apr-2024 | |
User Manual (mmol/L) | ART50287-001 | German | 08-Apr-2024 | |
Quick Start Guide (mg/dL) | ART50147-001 | German | 05-Apr-2024 | |
Quick Start Guide (mmol/L) | ART50147-002 | German | 05-Apr-2024 | |
Compatible Devices | ART50270-002 | German | 12-Sep-2024 |
Archive
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert | ART50107-101 | German | 30-Sep-2024 | |
Compatible Devices | ART50270-001 | German | 08-May-2024 | |
Sensor Insert | ART50107 | German | 29-Feb-2024 | |
App User Manual (mg/dL) | ART45942-201 | German | 17-May-2024 | |
App User Manual (mmol/L) | ART45945-201 | German | 17-May-2024 |
FREESTYLE LIBRE 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert | ART41011-301 | German | 18-Nov-2021 | |
User Manual (mg/dL) | ART41007-301 | German | 16-Nov-2021 | |
User Manual (mmol/L) | ART40901-402 | German | 04-Mar-2022 | |
Quick Start Guide (mg/dL) | ART41106-002 | German | 11-Nov-2019 | |
Quick Start Guide (mmol/L) | ART41106-003 | German | 11-Nov-2019 | |
Performance Data Insert | ART40973-050 | German | 11-Nov-2019 |
FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert | ART40987-301 | German | 18-Nov-2021 | |
User Manual (mg/dL) | ART40988-102 | German | 05-Oct-2020 | |
User Manual (mmol/L) | ART40989-202 | German | 30-Nov-2020 | |
Quick Start Guide (mg/dL) | ART41055-002 | German | 28-Feb-2020 | |
Quick Start Guide (mmol/L) | ART41054-002 | German | 28-Apr-2020 | |
Performance Data Insert | ART40973 | German | 12-Mar-2020 |
FREESTYLE LIBRELINK
OS | Version | Unit | Document | Language | Effective Date | |
iOS | 2.5.3 | mg/dL | ART44834-001 | German | 03-Dec-2021 | |
Android | 2.8.4 | mg/dL | ART43888-001 | German | 22-Sep-2022 | |
iOS | 2.5.3 | mmol/L | ART44836-001 | German | 03-Dec-2021 | |
Android | 2.8.4 | mmol/L | ART43889-002 | German | 22-Sep-2022 | |
Mobile Device & OS Compatibility | See document | See document | See document | German | See document |
Archive
OS | Version | Unit | Document | Language | Effective Date | |
Android | 2.5.3 | mg/dL | ART44842-001 | German | 03-Dec-2021 | |
Android | 2.5.3 | mmol/L | ART44844-001 | German | 03-Dec-2021 | |
iOS | 2.5.3 | mg/dL | ART43211-001 | German | 01-Mar-2021 | |
Android | 2.5.3 | mg/dL | ART43213-001 | German | 17-Feb-2021 | |
iOS | 2.5.3 | mmol/L | ART43212-001 | German | 01-Mar-2021 | |
Android | 2.5.3 | mmol/L | ART43214-001 | German | 17-Feb-2021 | |
iOS | 2.4.1, 2.5.1 | mg/dL | ART40983-201 | German | 18-May-2020 | |
Android | 2.4.2, 2.5.2 | mg/dL | ART40985-201 | German | 18-May-2020 | |
iOS | 2.4.1,2.5.2 | mmol/L | ART40984-103 | German | 18-May-2020 | |
Android | 2.4.2, 2.5.2 | mmol/L | ART40986-103 | German | 18-May-2020 | |
iOS | 2.4.0 | mg/dL | ART40983-101 | German | 12-Feb-2020 | |
Android | 2.4.0 | mg/dL | ART40985-101 | German | 12-Feb-2020 | |
iOS | 2.4.0 | mmol/L | ART40984-101 | German | 12-Feb-2020 | |
Android | 2.4.0 | mmol/L | ART40986-101 | German | 12-Feb-2020 | |
iOS | 2.3.0, 2.3.1 | mg/dL | ART40596-501 | German | 13-Aug-2019 | |
Android | 2.3.0, 2.3.1 | mg/dL | ART40597-501 | German | 13-Aug-2019 | |
iOS | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART39913-501 | German | 13-Aug-2019 | |
Android | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART39914-501 | German | 13-Aug-2019 | |
iOS | 2.3.0, 2.3.1 | mg/dL | ART40596-001 | German | 22-Apr-2019 | |
Android | 2.3.0, 2.3.1 | mg/dL | ART40597-001 | German | 22-Apr-2019 | |
iOS | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART39913-001 | German | 22-Apr-2019 | |
Android | 2.3.0, 2.3.1 | mmol/L | ART39914-001 | German | 22-Apr-2019 | |
iOS | 2.2.0 | mg/dL | ART39909-001 | German | 17-Aug-2018 | |
Android | 2.2.0 | mg/dL | ART39923-001 | German | 17-Aug-2018 | |
iOS | 2.2.0 | mmol/L | ART39810-001 | German | 11-Oct-2018 | |
Android | 2.2.0 | mmol/L | ART39802-001 | German | 11-Oct-2018 | |
iOS | 2.0.0, 2.0.1 | mg/dL | ART39187-001 | German | 11-Dec-2017 | |
Android | 2.0.0, 2.0.1 | mg/dL | ART38294-001 | German | 28-Nov-2017 | |
iOS | 2.0.0, 2.0.1 | mmol/L | ART39007-001 | German | 08-Dec-2017 | |
Android | 2.0.0, 2.0.1 | mmol/L | ART38494-001 | German | 28-Nov-2017 |
FREESTYLE LIBRELINK SPECIAL EDITION
Device | Document | Language | Effective Date | Link |
Android mg/dL | ART44771-003 | German | 03-Nov-2021 | |
Android mmol/L | ART44772-002 | German | 03-Nov-2021 |
LIBREVIEW
Category | Document | LANGUAGE | LINK |
Quick Start Guide for Patients | DOC43869 | German | |
Quick Start Guide for Professionals | DOC43868 | German |
LIBRELINKUP
Category | Document | LANGUAGE | LINK |
User Guide | DOC43870 | German |
FREESTYLE LIBRE GLUCOSE DATA MANAGEMENT SOFTWARE
Version | Document | Language | Effective Date | |
1.0 | ART39660-202 | German | 18-Nov-2019 |
FREESTYLE AUTO-ASSIST NEO
User's Guide | Document | Language | Effective Date | |
FreeStyle Optium Neo and FreeStyle Precision Neo User's Manual | ART44576-005 | German | 03-Mar-2022 | |
FreeStyle Optium Neo H and FreeStyle Precision Neo H User's Manual | ART44575-005 | German | 03-Mar-2022 |
FREESTYLE PRECISION NEO H
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART43981-003 | German | 18-Jul-2022 |
FREESTYLE PRECISION NEO
Category | Document | Language | Effective Date | |
Owner's Setup Guide | ART47210-003 | German | 23-Apr-2024 | |
Patient Insulin Features Guide | ART47212-003 | German | 03-May-2024 | |
Doctor/Nurse Guide | ART47211-003 | German | 03-May-2024 |
FREESTYLE PRECISION
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46688-004 | German | 08-Feb-2024 | |
β-Ketone Test Strip Insert | ART45670-002 | German | 19-Dec-2023 |
FREESTYLE FREEDOM LITE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Getting Started Guide | ART31587-001 | N/A | 02-Jul-2024 | |
Getting Started Guide | ART31587-002 | N/A | 19-Jun-2024 | |
Owner's Booklet | ART47307-005 | German | 02-Jul-2024 | |
Owner's Booklet | ART47308-005 | German | 03-Jul-2024 |
FREESTYLE LITE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46193-005 | German | 18-Mar-2024 |
MEDISENSE CONTROL SOLUTION
Category | Document | Language | Effective Date | |
Insert | ART47992-006 | German | 07-Nov-2024 |
Druckversionen der Benutzerhandbücher können beim Kundenservice angefordert werden. Die Druckversionen sind gratis und werden innerhalb von ca. 3 bis 7 Tagen geliefert. Verwenden Sie den Adobe® Reader® zur optimalen Darstellung der Benutzerhandbücher von Abbott Diabetes Care.
ADC-09223 v74.0