DIABETES CARE
FREESTYLE LIBRE 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Performance Data Insert (Plus) | ART47946-014 | Czech | 10-Oct-2024 | |
Performance Data Insert | ART40973-157 | Czech | 10-Oct-2024 | |
Sensor Insert | ART41011-016 | Czech | 02-Sep-2022 | |
Performance Data Insert | ART40973-057 | Czech | 24-Mar-2023 | |
User Manual (mmol/L) | ART40901-012 | Czech | 24-Mar-2023 | |
Quick Start Guide | ART41106-030 | Czech | 24-Mar-2023 |
FREESTYLE LIBRELINK
OS | Version | Unit | Document | Language | Effective Date | |
iOS | 2.10, 2.10.2, 2.11.2 | mmol/L | ART47660-003 | Czech | 19-Jun-2023 | |
Android | 2.10, 2.10.1, 2.11.2 | mmol/L | ART47666-003 | Czech | 19-Jun-2023 | |
iOS | 2.8.1 | mmol/L | ART47078-004 | Czech | 27-Oct-2022 | |
Android | 2.8.2 | mmol/L | ART47079-004 | Czech | 27-Oct-2022 | |
Android | 2.8.0 | mmol/L | ART43922-013 | Czech | 29-Aug-2022 |
FREESTYLE LIBRE GLUCOSE DATA MANAGEMENT SOFTWARE
Version | Document | Language | Effective Date | |
1.0 | ART39660-201 | English | 18-Nov-2019 | |
1.0 | ART39660-501 | English | 13-Aug-2019 | |
1.0 | ART39660-001 | English | 01-Jun-2018 | |
1.0 | ART30882-001 | English | 07-Sep-2017 | |
1.0 | ART30882-001 | English | 08-Oct-2015 | |
1.0 | ART30882-001 | English | 09-Sep-2014 |
FREESTYLE LITE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46193-008 | Czech | 18-Mar-2024 |
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, pro zobrazení uživatelských příruček společnosti Abbott Diabetes Care použijte Adobe® Reader®.
ADC-09223 v84.0