FREESTYLE LIBRE 3 CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert (Plus) | ART42062-133 | German, French, Dutch | 25-Sep-2024 | |
Sensor Insert | ART42062-019 | German, French, Dutch | 23-Aug-2021 | |
Performance Data Insert (Plus) | ART47946-010 | German, French, Dutch | 07-May-2024 | |
Performance Data Insert | ART42573-102 | German, French, Dutch | 07-May-2024 | |
App User Manual (mg/dL) | ART51302-002 | German, French, Dutch | 25-Nov-2024 | |
User Manual (mg/dL) | ART50032-001 | German | 20-Nov-2024 | |
User Manual (mg/dL) | ART50032-002 | French | 20-Nov-2024 | |
User Manual (mg/dL) | ART50032-005 | Dutch | 20-Nov-2024 | |
Quick Start Guide (mg/dL) | ART45919-103 | German | 27-Sep-2024 | |
Quick Start Guide (mg/dL) | ART45919-104 | French | 27-Sep-2024 | |
Quick Start Guide (mg/dL) | ART45919-106 | Dutch | 27-Sep-2024 | |
Mobile Device & OS Compatibility Guide | See document | Dutch | See document | |
Compatible Devices, Apps, & Software Guide | See document | Dutch | See document |
Archive
Category | Document | Language | Effective Date | |
Performance Data Insert | ART42573-002 | German, French, Dutch | 07-Jul-2023 | |
User Manual (mg/dL) | ART43880-001 | German | 08-Sep-2023 | |
User Manual (mg/dL) | ART43880-002 | French | 08-Sep-2023 | |
User Manual (mg/dL) | ART43880-005 | Dutch | 08-Sep-2023 | |
Quick Start Guide (mg/dL) | ART45919-003 | German | 08-Sep-2023 | |
Quick Start Guide (mg/dL) | ART45919-006 | Dutch | 08-Sep-2023 | |
Quick Start Guide (mg/dL) | ART45919-004 | French | 08-Sep-2023 | |
Android User Manual | ART44910-001 | German, French, Dutch | 22-Nov-2021 |
FREESTYLE LIBRE 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert (Plus) | ART41011-028 | German, French, Dutch | 07-Jan-2025 | |
Performance Data Insert (Plus) | ART47946-003 | German, French, Dutch | 29-Feb-2024 | |
Performance Data Insert | ART40973-350 | German, French, Dutch | 29-Feb-2024 | |
User Manual (mg/dL) | ART49288-007 | German | 30-May-2024 | |
User Manual (mg/dL) | ART49288-006 | French | 03-Jun-2024 | |
User Manual (mg/dL) | ART49288-008 | Dutch | 30-May-2024 | |
Quick Start Guide | ART49607-006 | German | 31-May-2024 | |
Quick Start Guide | ART49607-004 | French | 20-Mar-2024 | |
Quick Start Guide | ART49607-007 | Dutch | 31-May-2024 |
Archive
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert | ART41011-202 | German, French, Dutch | 05-Jan-2022 | |
User Manual | ART41007-101 | German | 05-Oct-2020 | |
User Manual | ART41007-106 | French | 18-Dec-2020 | |
User Manual | ART41007-105 | Dutch | 01-Dec-2020 | |
Quick Start Guide | ART41106-002 | German | 11-Nov-2019 | |
Quick Start Guide | ART41106-010 | French | 11-Nov-2019 | |
Quick Start Guide | ART41106-012 | Dutch | 11-Nov-2019 | |
Performance Data Insert | ART40973-050 | German, French, Dutch | 11-Nov-2019 |
FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert | ART40987-211 | German, French, Dutch | 5-Jan-2022 | |
User Manual | ART40988-102 | German | 05-Oct-2020 | |
User Manual | ART40988-206 | French | 18-Dec-2020 | |
User Manual | ART40988-105 | Dutch | 01-Dec-2020 | |
Quick Start Guide | ART41055-002 | German | 04-Dec-2019 | |
Quick Start Guide | ART41055-003 | French | 05-Dec-2019 | |
Quick Start Guide | ART41055-011 | Dutch | 04-Dec-2019 | |
Performance Data Insert | ART40973 | German, French, Dutch | 10-Nov-2019 |
FREESTYLE LIBRELINK
OS | Version | Unit | Document | Language | Effective Date | |
iOS | 2.12 | mg/dL | ART47657-003 | German, French, Dutch | 08-Oct-2024 | |
Android | 2.12 | mg/dL | ART47663-003 | German, French, Dutch | 08-Oct-2024 | |
Mobile Device & OS Compatibility | See document | See document | See document | German, French, Dutch | See document |
Archive
OS | Version | Unit | Document | Language | Effective Date | |
iOS | 2.10, 2.10.2, 2.11.2 | mg/dL | ART47892-001 | German, French, Dutch | 26-Jun-2023 | |
Android | 2.10, 2.10.1, 2.11.2 | mg/dL | ART47894-001 | German, French, Dutch | 26-Jun-2023 | |
iOS | 2.8.1 | mg/dL | ART43886-001 | German, French, Dutch | 21-Sep-2022 | |
Android | 2.8.1, 2.8.2 | mg/dL | ART43888-001 | German, French, Dutch | 21-Sep-2022 | |
iOS | 2.5.3 | mg/dL | ART44834-001 | German, French, Dutch | 03-Dec-2021 | |
Android | 2.5.3 | mg/dL | ART44842-001 | German, French, Dutch | 03-Dec-2021 | |
iOS | 2.5.3 | mg/dL | ART43211-001 | German, French, Dutch | 01-Mar-2021 | |
Android | 2.5.3 | mg/dL | ART43213-001 | German, French, Dutch | 17-Feb-2021 | |
iOS | 2.4.1, 2.5.1 | mg/dL | ART40983-201 | German, French, Dutch | 18-May-2020 | |
Android | 2.4.2, 2.5.2 | mg/dL | ART40985-201 | German, French, Dutch | 18-May-2020 | |
iOS | 2.4.1 | mg/dL | ART41035-104 | German, French, Dutch | 18-May-2020 | |
Android | 2.4.2 | mg/dL | ART41037-104 | German, French, Dutch | 18-May-2020 | |
iOS | 2.3.0, 2.3.1 | mg/dL | ART39964-501 | German, French, Dutch | 13-Aug-2019 | |
Android | 2.3.0, 2.3.1 | mg/dL | ART39993-501 | German, French, Dutch | 13-Aug-2019 | |
iOS | 2.3.0, 2.3.1 | mg/dL | ART39964-001 | German, French, Dutch | 17-Jun-2019 | |
Android | 2.2.0 | mg/dL | ART39923-001 | German, French, Dutch | 17-Aug-2018 | |
Android | 2.3.0, 2.3.1 | mg/dL | ART39993-001 | German, French, Dutch | 17-Jun-2019 | |
iOS | 2.2.0 | mg/dL | ART39909-001 | German, French, Dutch | 17-Aug-2018 | |
iOS | 2.0.0, 2.0.1 | mg/dL | ART39187-001 | German, French, Dutch | 11-Dec-2017 | |
Android | 2.0.0, 2.0.1 | mg/dL | ART38294-001 | German, French, Dutch | 28-Nov-2017 |
FREESTYLE LIBRELINK SPECIAL EDITION
Device | Document | Language | Effective Date | Link |
Android | ART44771-003 | German, French, Dutch | 03-Nov-2021 |
LIBREVIEW
Category | Document | LANGUAGE | LINK |
Quick Start Guide for Patients | DOC43869 | German, French, Dutch | |
Quick Start Guide for Professionals | DOC43868 | German, French, Dutch |
LIBRELINKUP
Category | Document | LANGUAGE | LINK |
User Guide | DOC43870 | German, French, Dutch |
FREESTYLE LIBRE GLUCOSE DATA MANAGEMENT SOFTWARE
Version | Document | Language | Effective Date | |
1.0 | ART39660-202 | German | 18-Nov-2019 | |
1.0 | ART39660-204 | French | 18-Nov-2019 | |
1.0 | ART39660-203 | Dutch | 18-Nov-2019 |
Archive
Version | Document | Language | Effective Date | |
1.0 | ART39660-502 | German | 13-Aug-2019 | |
1.0 | ART39660-504 | French | 13-Aug-2019 | |
1.0 | ART39660-503 | Dutch | 13-Aug-2019 | |
1.0 | ART39660-002 | German | 01-Jul-2019 | |
1.0 | ART39660-004 | French | 01-Jul-2019 | |
1.0 | ART39660-003 | Dutch | 01-Jul-2019 | |
1.0 | ART30882-002 | German | 07-Sep-2017 | |
1.0 | ART30882-004 | French | 07-Sep-2017 | |
1.0 | ART30882-003 | Dutch | 07-Sep-2017 | |
1.0 | ART30882-002 | German | 08-Oct-2015 | |
1.0 | ART30882-004 | French | 08-Oct-2015 | |
1.0 | ART30882-003 | Dutch | 08-Oct-2015 | |
1.0 | ART30882-002 | German | 09-Sep-2014 | |
1.0 | ART30882-004 | French | 09-Sep-2014 | |
1.0 | ART30882-003 | Dutch | 09-Sep-2014 |
FREESTYLE PRECISION H & FREESTYLE PRECISION NEO H
Category | Document | Language | Effective Date | |
FreeStyle Precision Neo H Glucose Test Strip Insert | ART43981-003 | German, French, Dutch | 18-Jul-2022 | |
FreeStyle Precision H β-Ketone Test Strip Insert | ART43665-002 | German, French, Dutch | 06-Jun-2022 |
FREESTYLE PRECISION NEO
Category | Document | Language | Effective Date | |
Owner's Setup Guide | ART47210-003 | German | 23-Apr-2024 | |
Owner's Setup Guide | ART47210-004 | French | 22-Apr-2024 | |
Owner's Setup Guide | ART47210-006 | Dutch | 22-Apr-2024 | |
Patient Insulin Features Guide | ART47212-003 | German | 03-May-2024 | |
Patient Insulin Features Guide | ART47212-004 | French | 08-May-2024 | |
Patient Insulin Features Guide | ART47212-006 | Dutch | 08-May-2024 | |
Doctor/Nurse Guide | ART47211-003 | German | 03-May-2024 | |
Doctor/Nurse Guide | ART47211-004 | French | 03-May-2024 | |
Doctor/Nurse Guide | ART47211-006 | Dutch | 03-May-2024 |
FREESTYLE PRECISION
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46688-004 | German, French, Dutch | 08-Feb-2024 | |
β-Ketone Test Strip Insert | ART45670-002 | German, French, Dutch | 19-Dec-2023 |
Archive
Version | Document | Language | Effective Date | |
β-Ketone Test Strip Insert | ART43558-002 | English | 14-Jun-2022 |
FREESTYLE FREEDOM LITE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Getting Started Guide | ART31587-001 | N/A | 02-Jul-2024 | |
Owner's Booklet | ART47307-005 | German | 02-Jul-2024 | |
Owner's Booklet | ART47307-006 | French, Dutch | 02-Jul-2024 |
FREESTYLE LITE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46193-005 | German, French, Dutch | 18-Mar-2024 |
MEDISENSE CONTROL SOLUTION
Category | Document | Language | Effective Date | |
Insert | ART47992-001 | German, French, Dutch | 13-Nov-2024 |
Druckversionen der Benutzerhandbücher können beim Kundenservice angefordert werden. Die Druckversionen sind gratis und werden innerhalb von ca. 3 bis 7 Tagen geliefert. Verwenden Sie den Adobe® Reader® zur optimalen Darstellung der Benutzerhandbücher von Abbott Diabetes Care.
Des exemplaires papier des manuels d’utilisation sont disponibles auprès du Service clientèle. Les exemplaires papier peuvent être obtenus gratuitement en 3 à 7 jours. Pour de meilleurs résultats, veuillez utiliser Adobe® Reader® pour afficher les manuels d’utilisation Abbott Diabetes Care.
Gedrukte exemplaren van de gebruikershandleiding kunnen bij de klantenservice worden opgevraagd. Gedrukte exemplaren zijn gratis en zullen binnen 3 tot 7 dagen aankomen. Gebruik voor de beste resultaten Adobe® Reader® om de gebruikershandleidingen van Abbott Diabetes Care te bekijken.
ADC-09223 v74.0