DIABETES CARE
FREESTYLE LIBRE 3 CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert (Plus) | ART42062-230 | French | 20-Mar-2025 | |
Sensor Insert | ART50107-201 | French | 03-Apr-2025 | |
Performance Data Insert (Plus) | ART52960-002 | French | 23-Sep-2025 | |
Performance Data Insert | ART51476-002 | French | 23-Sep-2025 | |
User Manual (mg/dL) | ART52186 | French | 10-Jun-2025 | |
Quick Start Guide | ART51660-104 | French | 21-Oct-2024 | |
Quick Start Guide | ART51710-101 | French | 02-May-2025 | |
App User Manual (mg/dL) | ART51302-105 | French | 13-Nov-2025 | |
Mobile Device & OS Compatibility | See document | French | See document | |
Compatible Devices, Apps and Software | See document | French | See document |
FREESTYLE LIBRE SELECT CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SENSOR
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert | ART50107-201 | French | 03-Apr-2025 | |
Performance Data Insert (Plus) | ART47946-110 | French | 22-Mar-2024 | |
Performance Data Insert | ART42573-102 | French | 07-May-2024 | |
User Manual (mg/dL) | ART52186 | French | 10-Jun-2025 | |
User Manual (mg/dL) | ART51391-101 | French | 18-Oct-2024 | |
Quick Start Guide | ART51660-104 | French | 21-Oct-2024 | |
Quick Start Guide | ART51710-101 | French | 02-May-2025 | |
Compatible Devices, Apps and Software | See document | French | See document |
FREESTYLE LIBRE 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert (Plus) | ART41798-122 | French | 17-Apr-2025 | |
Sensor Insert (Plus) | ART41798-123 | French | 05-May-2025 | |
Sensor Insert | ART41798-406 | French | 28-May-2025 | |
Sensor Insert | ART41798-501 | French | 28-May-2025 | |
Performance Data Insert (Plus) | ART52320-005 | French | 23-Sep-2025 | |
Performance Data Insert | ART52311-005 | French | 23-Sep-2025 | |
User Manual (mg/dL) | ART52180 | French | 02-May-2025 | |
Quick Start Guide | ART52598 | French | 22-Apr-2025 |
FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert | ART40987-301 | French | 18-Nov-2021 | |
User Manual | ART40988-103 | French | 05-Oct-2020 | |
Quick Start Guide | ART41055-003 | French | 05-Dec-2019 | |
Performance Data Insert | ART40973 | French | 10-Nov-2019 |
FREESTYLE LIBRELINK
OS | Version | Unit | Document | Language | Effective Date | |
iOS and Android | 2.12.1 | mg/dL | ART53210-001 | French | 30-Jun-2025 | |
Mobile Device & OS Compatibility | See document | See document | See document | French | See document |
FREESTYLE LIBRELINK SPECIAL EDITION
Device | Document | Language | Effective Date | Link |
Android | ART44771-003 | French | 03-Nov-2021 |
LIBREVIEW
Category | Document | LANGUAGE | LINK |
Quick Start Guide for Patients | DOC43869 | French | |
Quick Start Guide for Professionals | DOC43868 | French |
LIBRELINKUP
Category | Document | LANGUAGE | LINK |
User Guide | ART53366-002 | French |
FREESTYLE LIBRE GLUCOSE DATA MANAGEMENT SOFTWARE
Version | Document | Language | Effective Date | |
1.0 | ART39660-204 | French | 18-Nov-2019 |
FREESTYLE LIBRE PRO IQ CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert | ART41473-001 | French | 11-Nov-2020 | |
Operator's Manual | ART41618-113 | French | 26-Jun-2025 | |
Quick Start Guide | ART41536-003 | French | 11-Jan-2021 | |
Performance Data Insert | ART41617-001 | French | 11-Nov-2020 |
FREESTYLE LIBRE PRO SOFTWARE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Software Manual | ART32236-504 | French | 13-Aug-2019 | |
Operator's Manual | ART30627-603 | French | 05-Dec-2020 | |
Sensor Insert | ART31562-504 | French | 23-May-2019 |
FREESTYLE OPTIUM NEO H
Category | Document | Language | Effective Date | |
Operator's Manual (mg/dL) | ART44394-002 | French | 07-Apr-2022 | |
Operator's Manual (mmol/L) | ART44395-002 | French | 07-Apr-2022 | |
Glucose Test Strip Insert | ART43978-001 | French | 18-Jul-2022 | |
β-Ketone Test Strip Insert | ART43558-101 | French | 17-Apr-2025 |
FREESTYLE PRECISION PRO
Category | Document | Language | Effective Date | |
Operator's Manual | ART44094-001 | French | 31-Mar-2022 | |
Glucose Test Strip Insert | ART43799-002 | French | 07-Apr-2022 | |
β-Ketone Test Strip Insert | ART43599-101 | French | 09-Jul-2024 |
FREESTYLE OPTIUM NEO
Category | Document | Language | Effective Date | |
Owner's Setup Guide | ART46807-104 | French | 03-Dec-2024 | |
Patient Insulin Features Guide | ART46808-004 | French | 08-May-2024 | |
Doctor/Nurse Guide | ART46809-004 | French | 13-May-2024 |
FREESTYLE OPTIUM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46349-102 | French | 04-Dec-2024 | |
β-Ketone Test Strip Insert | ART45671-101 | French | 17-Oct-2024 |
FREESTYLE PAPILLON EASY
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46446-101 | French | 20-Nov-2024 |
FREESTYLE PAPILLON VISION
Category | Document | Language | Effective Date | |
Getting Started Guide | ART47458-001 | N/A | 02-Jul-2024 | |
Owner's Booklet | ART47424-101 | French | 22-Nov-2024 |
MEDISENSE CONTROL SOLUTION
Category | Document | Language | Effective Date | |
Insert | ART47992-001 | French | 13-Nov-2024 |
Des exemplaires papier des manuels d’utilisation sont disponibles auprès du Service clientèle. Les exemplaires papier peuvent être obtenus gratuitement en 3 à 7 jours. Pour de meilleurs résultats, veuillez utiliser Adobe® Reader® pour afficher les manuels d’utilisation Abbott Diabetes Care.
ADC-09223 v84.0