DIABETES CARE
FREESTYLE LIBRE 3 CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert (Plus) | ART42062-133 | German, French, Dutch | 25-Sep-2024 | |
Sensor Insert | ART42062-319 | German, French, Dutch | 07-Mar-2025 | |
Performance Data Insert (Plus) | ART52960-002 | German, French, Dutch | 23-Sep-2025 | |
Performance Data Insert | ART51476-002 | German, French, Dutch | 23-Sep-2025 | |
App User Manual (mg/dL) | ART51302-102 | German, French, Dutch | 30-Jun-2025 | |
User Manual (mg/dL) | ART52187-001 | German | 22-May-2025 | |
User Manual (mg/dL) | ART52187-002 | French | 22-May-2025 | |
User Manual (mg/dL) | ART52187-003 | Dutch | 22-May-2025 | |
Quick Start Guide | ART51660-001 | German | 08-May-2025 | |
Quick Start Guide | ART51660-104 | French | 08-May-2025 | |
Quick Start Guide | ART51660-003 | Dutch | 08-May-2025 | |
Quick Start Guide | ART51710-007 | German | 08-May-2025 | |
Quick Start Guide | ART51710-008 | Dutch | 08-May-2025 | |
Quick Start Guide | ART51710-101 | French | 02-May-2025 | |
Mobile Device & OS Compatibility Guide | See document | Dutch | See document | |
Compatible Devices, Apps, & Software Guide | See document | Dutch | See document |
FREESTYLE LIBRE SELECT CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SENSOR
Category | Document | Language | Effective Date | |
Compatible Devices, Apps, & Software Guide | See document | German, French, Dutch | See document |
FREESTYLE LIBRE 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert (Plus) | ART41798-027 | German, French, Dutch | 19-Aug-2024 | |
Performance Data Insert (Plus) | ART52320-005 | German, French, Dutch | 23-Sep-2025 | |
Performance Data Insert | ART52311-005 | German, French, Dutch | 23-Sep-2025 | |
User Manual (mg/dL) | ART52182-101 | German | 13-May-2025 | |
User Manual (mg/dL) | ART52182-002 | French | 02-May-2025 | |
User Manual (mg/dL) | ART52182-003 | Dutch | 28-Apr-2025 | |
Quick Start Guide | ART52598-003 | German | 22-Apr-2025 | |
Quick Start Guide | ART52598 | French | 22-Apr-2025 | |
Quick Start Guide | ART52598-004 | Dutch | 22-Apr-2025 |
FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert | ART40987-211 | German, French, Dutch | 5-Jan-2022 | |
User Manual | ART40988-102 | German | 05-Oct-2020 | |
User Manual | ART40988-206 | French | 18-Dec-2020 | |
User Manual | ART40988-105 | Dutch | 01-Dec-2020 | |
Quick Start Guide | ART41055-002 | German | 04-Dec-2019 | |
Quick Start Guide | ART41055-003 | French | 05-Dec-2019 | |
Quick Start Guide | ART41055-011 | Dutch | 04-Dec-2019 | |
Performance Data Insert | ART40973 | German, French, Dutch | 10-Nov-2019 |
FREESTYLE LIBRELINK
OS | Version | Unit | Document | Language | Effective Date | |
iOS and Android | 2.12.1 | mg/dL | ART53210-001 | German, French, Dutch | 14-Jul-2025 | |
Mobile Device & OS Compatibility | See document | See document | See document | German, French, Dutch | See document |
FREESTYLE LIBRELINK SPECIAL EDITION
Device | Document | Language | Effective Date | Link |
Android | ART44771-003 | German, French, Dutch | 03-Nov-2021 |
LIBREVIEW
Category | Document | LANGUAGE | LINK |
Quick Start Guide for Patients | DOC43869 | German, French, Dutch | |
Quick Start Guide for Professionals | DOC43868 | German, French, Dutch |
LIBRELINKUP
Category | Document | LANGUAGE | LINK |
User Guide | ART53366-002 | German, French, Dutch |
FREESTYLE LIBRE GLUCOSE DATA MANAGEMENT SOFTWARE
Version | Document | Language | Effective Date | |
1.0 | ART39660-202 | German | 18-Nov-2019 | |
1.0 | ART39660-204 | French | 18-Nov-2019 | |
1.0 | ART39660-203 | Dutch | 18-Nov-2019 |
FREESTYLE PRECISION H & FREESTYLE PRECISION NEO H
Category | Document | Language | Effective Date | |
FreeStyle Precision Neo H Glucose Test Strip Insert | ART43981-003 | German, French, Dutch | 18-Jul-2022 | |
FreeStyle Precision H β-Ketone Test Strip Insert | ART43665-002 | German, French, Dutch | 06-Jun-2022 |
FREESTYLE PRECISION NEO
Category | Document | Language | Effective Date | |
Owner's Setup Guide | ART47210-003 | German | 23-Apr-2024 | |
Owner's Setup Guide | ART47210-004 | French | 22-Apr-2024 | |
Owner's Setup Guide | ART47210-006 | Dutch | 22-Apr-2024 | |
Patient Insulin Features Guide | ART47212-003 | German | 03-May-2024 | |
Patient Insulin Features Guide | ART47212-004 | French | 08-May-2024 | |
Patient Insulin Features Guide | ART47212-006 | Dutch | 08-May-2024 | |
Doctor/Nurse Guide | ART47211-003 | German | 03-May-2024 | |
Doctor/Nurse Guide | ART47211-004 | French | 03-May-2024 | |
Doctor/Nurse Guide | ART47211-006 | Dutch | 03-May-2024 |
FREESTYLE PRECISION
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46688-004 | German, French, Dutch | 08-Feb-2024 | |
β-Ketone Test Strip Insert | ART45670-002 | German, French, Dutch | 19-Dec-2023 |
FREESTYLE FREEDOM LITE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Getting Started Guide | ART31587-001 | N/A | 02-Jul-2024 | |
Owner's Booklet | ART47307-105 | German | 20-Nov-2024 | |
Owner's Booklet | ART47307-106 | French, Dutch | 20-Nov-2024 |
FREESTYLE LITE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46193-105 | German, French, Dutch | 13-Dec-2024 |
MEDISENSE CONTROL SOLUTION
Category | Document | Language | Effective Date | |
Insert | ART47992-001 | German, French, Dutch | 13-Nov-2024 |
Druckversionen der Benutzerhandbücher können beim Kundenservice angefordert werden. Die Druckversionen sind gratis und werden innerhalb von ca. 3 bis 7 Tagen geliefert. Verwenden Sie den Adobe® Reader® zur optimalen Darstellung der Benutzerhandbücher von Abbott Diabetes Care.
Des exemplaires papier des manuels d’utilisation sont disponibles auprès du Service clientèle. Les exemplaires papier peuvent être obtenus gratuitement en 3 à 7 jours. Pour de meilleurs résultats, veuillez utiliser Adobe® Reader® pour afficher les manuels d’utilisation Abbott Diabetes Care.
Gedrukte exemplaren van de gebruikershandleiding kunnen bij de klantenservice worden opgevraagd. Gedrukte exemplaren zijn gratis en zullen binnen 3 tot 7 dagen aankomen. Gebruik voor de beste resultaten Adobe® Reader® om de gebruikershandleidingen van Abbott Diabetes Care te bekijken.
ADC-09223 v84.0