DIABETES CARE
FREESTYLE LIBRE 3 CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert (Plus) | ART42062-230 | German | 20-Mar-2025 | |
Sensor Insert | ART42062-038 | German | 19-Mar-2025 | |
Performance Data Insert (Plus) | ART52960-002 | German | 23-Sep-2025 | |
Performance Data Insert | ART51476-002 | German | 23-Sep-2025 | |
App User Manual (mg/dL) | ART51302-101 | German | 13-Nov-2025 | |
User Manual (mg/dL) | ART52360 | German | 27-May-2025 | |
Quick Start Guide | ART51660-013 | German | 06-May-2025 | |
Quick Start Guide | ART51710-015 | German | 06-May-2025 | |
Mobile Device & OS Compatibility Guide | See document | German | See document | |
Compatible Devices, Apps, & Software Guide | See document | German | See document |
FREESTYLE LIBRE SELECT CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SENSOR
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert | ART50107-201 | German | 03-Apr-2025 | |
Performance Data Insert | ART52960-002 | German | 23-Sep-2025 | |
User Manual (mg/dL) | ART52360 | German | 27-May-2025 | |
Quick Start Guide | ART51710-015 | German | 06-May-2025 | |
Compatible Devices, Apps, & Software Guide | See document | Spanish | See document |
FREESTYLE LIBRE 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert (Plus) | ART41798-123 | German | 05-May-2025 | |
Sensor Insert | ART41798-501 | German | 28-May-2025 | |
Performance Data Insert (Plus) | ART52320-005 | German | 23-Sep-2025 | |
Performance Data Insert | ART52311-005 | German | 23-Sep-2025 | |
User Manual (mg/dL) | ART52182-101 | German | 13-May-2025 | |
Quick Start Guide | ART52598-003 | German | 22-Apr-2025 |
FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Category | Document | Language | Effective Date | |
Sensor Insert | ART40987-301 | German | 18-Nov-2021 | |
User Manual | ART40988-202 | German | 30-Nov-2020 | |
Quick Start Guide | ART41055-002 | German | 04-Dec-2019 | |
Performance Data Insert | ART40973 | German | 10-Nov-2019 |
FREESTYLE LIBRELINK
OS | Version | Unit | Document | Language | Effective Date | |
iOS and Android | 2.12.1 | mg/dL | ART53210-001 | German | 14-Jul-2025 | |
Mobile Device & OS Compatibility | See document | See document | See document | German | See document |
FREESTYLE LIBRELINK SPECIAL EDITION
Device | Document | Language | Effective Date | Link |
Android | ART44771-003 | German | 03-Nov-2021 |
LIBREVIEW
Category | Document | LANGUAGE | LINK |
Quick Start Guide for Patients | DOC43869 | German | |
Quick Start Guide for Professionals | DOC43868 | German |
LIBRELINKUP
Category | Document | LANGUAGE | LINK |
User Guide | ART53366-002 | German |
FREESTYLE LIBRE GLUCOSE DATA MANAGEMENT SOFTWARE
Version | Document | Language | Effective Date | |
1.0 | ART39660-202 | German | 18-Nov-2019 |
FREESTYLE PRECISION NEO H
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART43981-003 | German | 18-Jul-2022 |
FREESTYLE PRECISION NEO
Category | Document | Language | Effective Date | |
Owner's Setup Guide | ART47210-003 | German | 23-Apr-2024 | |
Patient Insulin Features Guide | ART47212-003 | German | 03-May-2024 | |
Doctor/Nurse Guide | ART47211-003 | German | 03-May-2024 |
FREESTYLE PRECISION
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46688-004 | German | 08-Feb-2024 | |
β-Ketone Test Strip Insert | ART45670-002 | German | 19-Dec-2023 |
FREESTYLE FREEDOM LITE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Getting Started Guide | ART31587-001 | N/A | 02-Jul-2024 | |
Owner's Booklet | ART47307-105 | German | 20-Nov-2024 |
FREESTYLE LITE
Category | Document | Language | Effective Date | |
Glucose Test Strip Insert | ART46193-101 | German | 13-Dec-2024 | |
Glucose Test Strip Insert | ART46193-105 | German | 13-Dec-2024 |
MEDISENSE CONTROL SOLUTION
Category | Document | Language | Effective Date | |
Insert | ART47992-001 | German | 13-Nov-2024 |
Druckversionen der Benutzerhandbücher können beim Kundenservice angefordert werden. Die Druckversionen sind gratis und werden innerhalb von ca. 3 bis 7 Tagen geliefert. Verwenden Sie den Adobe® Reader® zur optimalen Darstellung der Benutzerhandbücher von Abbott Diabetes Care.
ADC-09223 v84.0